招 標(biāo) 人 | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河國際新城建設(shè)指揮部 |
工程名稱 | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河國際新城高鐵兩側(cè)(潮河北環(huán)路-經(jīng)南十一路段)綠化提升工程(EPC+O)總承包 | 標(biāo)段名稱 | / |
工程地址 | 本項目位于濱河國際新城高鐵兩側(cè),北起潮河北環(huán)路,南至經(jīng)南十一路 | 招標(biāo)類型 | 工程 |
工程規(guī)模 | 282022平方米 | 結(jié)構(gòu)層數(shù) | / |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) |
開標(biāo)時間 | 2018年10月24日09時00分 |
第一中標(biāo)候選人 | 紅谷灘園林建設(shè)集團有限公司 |
EPC工程總承包費用(元/㎡) | 312.65 | 三年運營管養(yǎng)維護費用(元/㎡/年) | 8.93 |
項目總負(fù)責(zé)人 | 孫麗娜 | 管養(yǎng)維護周期 | 3年 |
計劃工期 | 220日歷天(具體工期以招標(biāo)人下達(dá)的指令為準(zhǔn)),竣工驗收合格后質(zhì)保期1年。質(zhì)保期滿后管養(yǎng)維護期為3年。注:如項目因拆遷等原因可以分階段施工,分階段驗收,分階段付款,分階段結(jié)算 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)(苗木成活率達(dá)到100%),綠化養(yǎng)護等級達(dá)到濱河國際新城園林綠化二級養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn)。 |
第二中標(biāo)候選人 | 北京城市之光生態(tài)環(huán)境有限公司、北京山水心源景觀設(shè)計院有限公司 |
EPC工程總承包費用(元/㎡) | 315.00 | 三年運營管養(yǎng)維護費用(元/㎡/年) | 9.10 |
項目總負(fù)責(zé)人 | 劉長輝 | 管養(yǎng)維護周期 | 3年 |
計劃工期 | 220日歷天(具體工期以招標(biāo)人下達(dá)的指令為準(zhǔn)。 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)(苗木成活率達(dá)到100%),綠化養(yǎng)護等級達(dá)到濱河國際新城園林綠化二級養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn)。 |
第三中標(biāo)候選人 | 湖南世紀(jì)園林建設(shè)有限公司 |
EPC工程總承包費用(元/㎡) | 309.85 | 三年運營管養(yǎng)維護費用(元/㎡/年) | 8.90 |
項目總負(fù)責(zé)人 | 官群智 | 管養(yǎng)維護周期 | 3年 |
計劃工期 | 220日歷天(具體工期以招標(biāo)人下達(dá)的指令為準(zhǔn)),竣工驗收合格后質(zhì)保期1年。質(zhì)保期滿后管養(yǎng)維護期為3年。注:如項目因拆遷等原因可以分階段施工,分階段驗收,分階段付款,分階段結(jié)算 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)(苗木成活率達(dá)到100%),綠化養(yǎng)護等級達(dá)到濱河國際新城園林綠化二級養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn)。 |
備注:在公示期限內(nèi),歡迎對招標(biāo)投標(biāo)活動中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進行投訴。 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河國際新城指揮部(投訴電話:63317095) 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局(投訴電話:66785550) 公示期:3日。 |
受 理 人 | 朱永瑞 | 受理時間 | 2018年10月25日 |