河南理工大學(xué)學(xué)生宿舍供電改造工程(校內(nèi))項(xiàng)目項(xiàng)目(招標(biāo)編號為豫工程20210127001)于2021年03月01日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南省同信電力工程有限公司 | 河南錦達(dá)建設(shè)有限公司 | 焦作市光源電力集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 4383888.360 | 4331476.740 | 4581741.430 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 田艷姿 | 付衛(wèi)鋼 | 張春玲 |
質(zhì)量 | 達(dá)到國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范、規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范、規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn) | 國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范、規(guī)定合格 |
工期(交貨期/天) | 80 | 80 | 80 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
無此項(xiàng)內(nèi)容
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南省同信電力工程有限公司 | 鄭州市農(nóng)業(yè)路快速通道工程 BRT 無軌電車供電工程項(xiàng)目高壓配電工程施工二標(biāo)段 | 鄭州發(fā)展集團(tuán)投資有限公司 | 2019-05-24 | 20338867.19 |
河南省同信電力工程有限公司 | 開封大學(xué)校區(qū)東部供電配電工程項(xiàng)目 | 開封大學(xué) | 2019-05-24 | 11631403.41 |
河南省同信電力工程有限公司 | 周口市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)五城聯(lián)創(chuàng)指揮部辦公室公務(wù)員小區(qū)B區(qū)供電改造工程 | 周口市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)五城聯(lián)創(chuàng)指揮部辦公室 | 2019-11-27 | 3334645.53 |
河南省同信電力工程有限公司 | 徐州鐵礦集團(tuán)有限公司國有工礦棚戶區(qū)改造(一期)項(xiàng)目 | 徐州鐵礦集團(tuán)有限公司 | 2018-05-18 | 3623284.90 |
河南錦達(dá)建設(shè)有限公司 | 洛陽理工學(xué)院開元校區(qū)電力增容與線路改造(四期)項(xiàng)目 | 洛陽理工學(xué)院 | 2018-05-23 | 1090294.04 |
河南錦達(dá)建設(shè)有限公司 | 牡丹江師范學(xué)院后勤處10KV 用電工程項(xiàng)目 | 牡丹江師范學(xué)院 | 2018-08-15 | 2186699.99 |
焦作市光源電力集團(tuán)有限公司 | 河南省新河農(nóng)場家屬院“三供一業(yè)”供電分離移交改造工程 | 河南省新河農(nóng)場 | 2018-03-06 | 9480679.72 |
焦作市光源電力集團(tuán)有限公司 | 河南省焦作市監(jiān)獄(高度戒備監(jiān)獄)遷建工程供配電系統(tǒng)工程 | 河南省焦作監(jiān)獄 | 2019-10-25 | 4378450.49 |
焦作市光源電力集團(tuán)有限公司 | 中鐵十五局集團(tuán)第二工程有限公司焦作市家屬院“三供一業(yè)”供 電移交改造工程施工及監(jiān)理項(xiàng)目 (施工標(biāo)段) | 中鐵十五局集團(tuán)第二工程有限公司 | 2019-03-19 | 5766170.49 |
焦作市光源電力集團(tuán)有限公司 | 焦作市2017年城區(qū)電力設(shè)施改造工程 | 國網(wǎng)河南省電力公司焦作供電公司 | 2018-01-05 | 5858208.33 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
焦作市光源電力集團(tuán)有限公司 | 東海大道(焦輝路-大沙河橋)電力線路遷建工程 | 焦作市盛海道路建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2019-07-17 | 22788972.95 |
河南錦達(dá)建設(shè)有限公司 | 鐵道黨校地下管線改造項(xiàng)目 | 鐵道黨校 | 2019-09-11 | 12770079.25 |
焦作市光源電力集團(tuán)有限公司 | 中原路高低壓線路、臺區(qū)遷建工程 | 焦作市盛源道路建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2018-11-22 | 1692000.00 |
河南省同信電力工程有限公司 | 豫東汽貿(mào)萬博城配電工程建設(shè)項(xiàng)目 | 民權(quán)眾城置業(yè)有限公司 | 2019-01-08 | 5631372.09 |
焦作市光源電力集團(tuán)有限公司 | 呂交220千伏輸電線路工程 | 山西地方電力有限公司交口分公司 | 2018-02-05 | 22100188.00 |
焦作市光源電力集團(tuán)有限公司 | 焦作市2018年城區(qū)電力設(shè)施改造工程 | 國網(wǎng)河南省電力公司焦作供電公司 | 2018-10-12 | 9410913.59 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
無此項(xiàng)內(nèi)容
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南錦達(dá)建設(shè)有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
2 | 焦作市光源電力集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
3 | 河南省同信電力工程有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 授權(quán)委托人要求 :授權(quán)委托人社保不符合投標(biāo)人須知1.4.1項(xiàng)4條規(guī)定。 |
2 | 河南置信建筑工程有限公司 | 信譽(yù)要求:不符合投標(biāo)人須知1.4.1項(xiàng)7.2條規(guī)定。 |
3 | 河南省弘力源電力工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理:項(xiàng)目經(jīng)理沒有安考B證 |
4 | 河南省國能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理:不符合投標(biāo)人須知1.4.1項(xiàng)2條規(guī)定。已標(biāo)價工程量清單:法人代表人或授權(quán)委托人未簽字。 |
5 | 許昌智能繼電器股份有限公司 | 信譽(yù)要求:信用中國不符合1.4.1項(xiàng)7.1條規(guī)定 |
6 | 河南國能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 授權(quán)委托人要求:授權(quán)委托人社保不滿足要求 |
四、報(bào)價修正
無報(bào)價修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省同信電力工程有限公司 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 |
2 | 河南錦達(dá)建設(shè)有限公司 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 13.60 |
3 | 焦作市光源電力集團(tuán)有限公司 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.60 |
4 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.50 | 16.00 | 16.50 | 16.70 | 16.20 |
5 | 中徽機(jī)電科技股份有限公司 | 14.50 | 14.00 | 13.50 | 14.70 | 14.50 |
6 | 河南瑞旗建設(shè)工程有限公司 | 13.00 | 12.50 | 13.00 | 13.20 | 13.00 |
7 | 河南清新建設(shè)有限公司 | 12.50 | 12.00 | 12.50 | 12.50 | 12.00 |
8 | 新洋國際電力集團(tuán)有限公司 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.70 | 9.50 |
9 | 河南超遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 8.00 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 8.50 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省同信電力工程有限公司 | 16.20 | 15.00 | 17.50 | 16.10 | 16.20 |
2 | 河南錦達(dá)建設(shè)有限公司 | 12.50 | 13.90 | 13.40 | 14.40 | 15.90 |
3 | 焦作市光源電力集團(tuán)有限公司 | 12.90 | 15.40 | 17.00 | 16.80 | 16.70 |
4 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.80 | 13.20 | 13.40 | 13.60 | 15.10 |
5 | 中徽機(jī)電科技股份有限公司 | 12.20 | 13.20 | 13.40 | 14.20 | 15.50 |
6 | 河南瑞旗建設(shè)工程有限公司 | 12.80 | 13.10 | 13.40 | 13.40 | 15.60 |
7 | 河南清新建設(shè)有限公司 | 12.60 | 13.80 | 14.30 | 14.50 | 15.80 |
8 | 新洋國際電力集團(tuán)有限公司 | 12.80 | 15.20 | 16.50 | 16.10 | 15.80 |
9 | 河南超遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 12.40 | 12.30 | 12.40 | 12.40 | 16.20 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價得分 | 總得分 |
1 | 河南省同信電力工程有限公司 | 40.60 | 72.50 |
2 | 河南錦達(dá)建設(shè)有限公司 | 42.60 | 70.14 |
3 | 焦作市光源電力集團(tuán)有限公司 | 32.21 | 66.49 |
4 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.54 | 62.54 |
5 | 中徽機(jī)電科技股份有限公司 | 31.50 | 59.44 |
6 | 河南瑞旗建設(shè)工程有限公司 | 30.00 | 56.60 |
7 | 河南清新建設(shè)有限公司 | 29.37 | 55.87 |
8 | 新洋國際電力集團(tuán)有限公司 | 29.14 | 53.76 |
9 | 河南超遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 28.53 | 50.07 |
八、評標(biāo)委員會名單:李建委、宋玉紅、伍其、徐進(jìn)、周桂華
九、公示時間:2021年03月03日 至 2021年03月05日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 河南英典工程管理有限公司
聯(lián) 系 人: 李葵苗
聯(lián) 系 電 話: 0371-53777553
2021年03月02日